| Klassenleitungen - Grundschule | |||||
| Name | Klassenzimmer | Sprechstunde | Raum | ||
| Schneidereit, Sonja | 21 | Mi. | 12.15 - 09.30 | 4 | |
| Dittmann, Karin | 23 | Di. | 10.35 - 11.20 | 4 | |
| Keil, Marie-Luise | 22 | Mo. | 12.15 - 13.00 | 4 | |
| Leutschaft-Müller, Hiltrud | 32 | Fr. | 09.50 - 10.35 | 4 | |
| Keil, Marlene | 20 | Mo. | 13.00 - 13.45 | 4 | |
| Ebert Lucia | 34 | Do. | 08:00 - 08:45 | 4 | |
| Rothe, Ute | 19 | Mi. | 11.30 - 12.15 | 4 | |
| Klassenleitungen - Mittelschule | |||||
| Name | Klassenzimmer | Sprechstunde | Raum | ||
| Fischer, Ferdinand | 37 | Fr. | n. Vereinbarung | 4 | |
| Fischer, Silke | 40 | Mo. | 11.30 - 12.15,n.V. | 3 | |
| Löffler, Roland | 38 | Mo. | 10.35 - 11.20 | 4 | |
| Scholz, Werner | 39 | Mo. | 09.50 - 10.35 | 4 | |
| v. Mengershausen, Barbara | 33 | Fr. | 11.30 - 12.15 | 4 | |
| Lang, Jasmin | Di. | 08:45 - 09:30 | 4 | ||
| Religionspädagogen/-innen | |||||
| Name | Sprechstunde | Raum | |||
| Höhr, Birgit | Pfarrerin, ev | nach Vereinbarung | 4 | ||
| Geisler, Ute | Rel. Päd., ev | nach Vereinbarung | 4 | ||
| Möbius, Ursula | Rel. Päd., rk | nach Vereinbarung | 4 | ||
| Lehnert, Ralf | Rel. Päd., rk | nach Vereinbarung | 4 | ||
| Fachlehrkräfte | |||||
| Name | Sprechstunde | Raum | |||
| Bittermann, Angelika | WtG, Sp, So | Fr. 9:50 - 10:35, n.V. | 4 | ||
| Lutz, Michael | Te | nach Vereinbarung | 4 | ||
| Faber Martina | Te, Wi | nach Vereinbarung | 4 | ||
| Faber, Sebastian | Te, Info | nach Vereinbarung | 4 | ||
| Witzgall, Christa | WtG | nach Vereinbarung | 4 | ||
| Zillig, Sigrid | WtG, So | nach Vereinbarung | 4 | ||
| Herold, Bernhard | Sp | nach Vereinbarung | 4 | ||
|
Förderlehrerin |
|||||
| Name | Sprechstunde | Raum | |||
| Hock, Petra | nach Vereinbarung | 4 | |||